Available challenge plansPaket challenge tersedia
WSFunded - Rapid One Phase - 2-5K
WSFunded - Classic Two Phase - 2-5K
WSFunded - Elite Two Phase - 2-step - 2-5K
WSFunded - Instant Funded Pro - 2-5K
WSFunded - Instant Funded Standard - 2-5K
WSFunded - Ultra Two Phase - 5K
WSFunded - Classic Two Phase - 5K
WSFunded - Rapid One Phase - 5K
WSFunded - Elite Two Phase - 2-step - 5K
WSFunded - Instant Funded Pro - 5K
WSFunded - Instant Funded Standard - 5K
WSFunded - Ultra Two Phase - 10K
WSFunded - Classic Two Phase - 10K
WSFunded - Rapid One Phase - 10K
WSFunded - Instant Funded Pro - 10K
WSFunded - Elite Two Phase - 2-step - 10K
WSFunded - Instant Funded Standard - 10K
WSFunded - Ultra Two Phase - 25K
WSFunded - Classic Two Phase - 25K
WSFunded - Rapid One Phase - 25K
WSFunded - Instant Funded Pro - 25K
WSFunded - Elite Two Phase - 2-step - 25K
WSFunded - Instant Funded Standard - 25k
WSFunded - Ultra Two Phase - 50K
WSFunded - Instant Funded Pro - 50K
WSFunded - Rapid One Phase - 50K
WSFunded - Classic Two Phase - 50K
WSFunded - Elite Two Phase - 2-step - 50K
WSFunded - Instant Funded Standard - 50k
WSFunded - Instant Funded Pro - 100K
WSFunded - Ultra Two Phase - 100K
WSFunded - Rapid One Phase - 100K
WSFunded - Classic Two Phase - 100K
WSFunded - Elite Two Phase - 2-step - 100K
Full specification tableTabel spesifikasi lengkap
| ACCOUNT SIZEUKURAN AKUN | STEPSTAHAP | TARGETTARGET | DAILY LOSSLOSS HARIAN | MAX LOSSMAX LOSS | PROFIT SPLITPROFIT SPLIT | PAYOUTPAYOUT | PRICEHARGA | COMPAREBANDINGKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,500 | 2 Steps | 10% / 5% | 5% | 10% Static | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days | $23 | |
| $2,500 | 1 Step | 10% | 4% | 6% Static | 80% | First payout: 30 days | Subsequent payouts: 10 days. | $25 | |
| $2,500 | 2 Steps | 8% / 5% | 5% | 8% Static | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $27 | |
| $2,500 | 2 Steps | 6% / 6% | โ | 6% Static | 80% | First payout: 30 days | Subsequent payouts: 10 days | $39 | |
| $2,500 | Instant | โ | 3% | 5% IntradayTrailing | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $49 | |
| $2,500 | Instant | โ | 3% | 6% IntradayTrailing | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $90 | |
| $5,000 | 2 Steps | 10% / 5% | 5% | 10% Static | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days | $49 | |
| $5,000 | 2 Steps | 8% / 5% | 5% | 8% Static | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $55 | |
| $5,000 | 1 Step | 10% | 4% | 6% Static | 80% | First payout: 30 days | Subsequent payouts: 10 days. | $57 | |
| $5,000 | 2 Steps | 6% / 6% | โ | 6% Static | 80% | First payout: 30 days | Subsequent payouts: 10 days | $59 | |
| $5,000 | Instant | โ | 3% | 5% IntradayTrailing | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $79 | |
| $5,000 | Instant | โ | 3% | 6% IntradayTrailing | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $225 | |
| $10,000 | 2 Steps | 10% / 5% | 5% | 10% Static | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days | $79 | |
| $10,000 | 2 Steps | 8% / 5% | 5% | 8% Static | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $87 | |
| $10,000 | 1 Step | 10% | 4% | 6% Static | 80% | First payout: 30 days | Subsequent payouts: 10 days. | $95 | |
| $10,000 | Instant | โ | 3% | 5% IntradayTrailing | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $102 | |
| $10,000 | 2 Steps | 6% / 6% | โ | 6% Static | 80% | First payout: 30 days | Subsequent payouts: 10 days | $109 | |
| $10,000 | Instant | โ | 3% | 6% IntradayTrailing | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $440 | |
| $25,000 | 2 Steps | 10% / 5% | 5% | 10% Static | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days | $189 | |
| $25,000 | 2 Steps | 8% / 5% | 5% | 8% Static | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $193 | |
| $25,000 | 1 Step | 10% | 4% | 6% Static | 80% | First payout: 30 days | Subsequent payouts: 10 days. | $199 | |
| $25,000 | Instant | โ | 3% | 5% IntradayTrailing | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $199 | |
| $25,000 | 2 Steps | 6% / 6% | โ | 6% Static | 80% | First payout: 30 days | Subsequent payouts: 10 days | $229 | |
| $25,000 | Instant | โ | 3% | 6% IntradayTrailing | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $800 | |
| $50,000 | 2 Steps | 10% / 5% | 5% | 10% Static | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days | $299 | |
| $50,000 | Instant | โ | 3% | 5% IntradayTrailing | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $299 | |
| $50,000 | 1 Step | 10% | 4% | 6% Static | 80% | First payout: 30 days | Subsequent payouts: 10 days. | $299 | |
| $50,000 | 2 Steps | 8% / 5% | 5% | 8% Static | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $319 | |
| $50,000 | 2 Steps | 6% / 6% | โ | 6% Static | 80% | First payout: 30 days | Subsequent payouts: 10 days | $339 | |
| $50,000 | Instant | โ | 3% | 6% IntradayTrailing | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $1,800 | |
| $100,000 | Instant | โ | 3% | 5% IntradayTrailing | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $499 | |
| $100,000 | 2 Steps | 10% / 5% | 5% | 10% Static | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days | $529 | |
| $100,000 | 1 Step | 10% | 4% | 6% Static | 80% | First payout: 30 days | Subsequent payouts: 10 days. | $529 | |
| $100,000 | 2 Steps | 8% / 5% | 5% | 8% Static | 80% | First payout: 15 days | Subsequent payouts: 10 days. | $563 | |
| $100,000 | 2 Steps | 6% / 6% | โ | 6% Static | 80% | First payout: 30 days | Subsequent payouts: 10 days | $629 |
Firm overviewIkhtisar firm
Broker / providerBroker / provider
Beberapa liquidity provider lewat bridge
CEO
Albert Suriol dan Inaki Martinez
AssetsAset
Crypto, Indices, Metals, Stocks
Payout methodsMetode penarikan
Broker Profit Transfer, Crypto, Riseworks
Rules & payoutAturan & payout
Trading rulesAturan trading
Stocks are available only on MT5 and MatchTrader. Minimum trading-day requirements apply to Instant Standard and Instant Pro.Saham hanya tersedia di MT5 dan MatchTrader. Ada ketentuan minimum hari trading untuk Instant Standard dan Instant Pro.
Consistency conditionsSyarat konsistensi
Instant Standard: 30% consistency score. The best day must not exceed 30% of total profit.Instant Standard: skor konsistensi 30%, hari terbaik tidak boleh melebihi 30% total profit.
Payout policyKebijakan payout
80% split on all programs; 90% with an add-on for Rapid One Phase, Ultra Two Phase and Classic Two Phase.Split 80% pada semua program, 90% dengan add-on untuk Rapid One Phase, Ultra Two Phase, dan Classic Two Phase.
Leverage and commissionLeverage dan komisi
| ASSETASET | COMMISSIONKOMISI | INSTANTINSTAN | 1 STEP1 TAHAP | 2 STEPS2 TAHAP |
|---|---|---|---|---|
| FX | $3 per lot | 1:30 | 1:30 | 1:50 |
| Indices | No commission | 1:10 | 1:10 | 1:20 |
| Metals | $3 per lot | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Energy | $3 per lot | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Stocks | No commission | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Crypto | No commission | 1:1 | 1:1 | 1:2 |