The5ers vs Top One Trader
Challenge prices, drawdown and payout terms of The5ers and Top One Trader side by side, from the terms each firm publishes.Harga challenge, drawdown, dan ketentuan payout The5ers dan Top One Trader berdampingan, dari ketentuan yang dipublikasikan tiap firm.
- The5ers has the lower sticker price in 7 of 9 matching plans (same account size and model); Top One Trader in 2.The5ers lebih murah di 7 dari 9 paket sepadan (ukuran akun dan model sama); Top One Trader di 2.
- Top One Trader records 30 plans against 21 for The5ers.Top One Trader mencatat 30 paket, The5ers 21.
- The5ers reaches $1,380,000 in maximum funding; Top One Trader stops at $600,000.The5ers sampai $1,380,000 untuk funding maksimum; Top One Trader berhenti di $600,000.
- Listed discounts: The5ers 10% off, Top One Trader 70% off. The table below shows sticker prices.Diskon tercatat: The5ers 10%, Top One Trader 70%. Tabel di bawah menampilkan harga tertera.
At a glanceSekilas
| The5ers | Top One Trader | |
|---|---|---|
| RatingRating | 4.7 | 4.4 |
| ReviewsUlasan | 1,310 | 204 |
| Maximum fundingFunding maksimum | $1,380,000 | $600,000 |
| Plans recordedPaket tercatat | 21 | 30 |
| EstablishedBerdiri | 2016-01 | 2023-09 |
| Payout methodsMetode penarikan | 4 | 1 |
| Country restrictionsNegara dibatasi | 31 | 27 |
| Listed discountDiskon tercatat | 10% | 70% |
Price by account sizeHarga per ukuran akun
| AccountAkun | ModelModel | The5ers | Top One Trader | CheaperLebih murah |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | 1-step1 tahap | $52 10% / 3% / 6% | $64 10% / 4% / 7% | The5ers |
| $5,000 | 2-step2 tahap | $39 8% / 5% / 10% | $69 8% / 4% / 9% | The5ers |
| $10,000 | 1-step1 tahap | $98 10% / 3% / 6% | $107 10% / 4% / 7% | The5ers |
| $10,000 | 2-step2 tahap | $78 8% / 5% / 10% | $162 8% / 4% / 9% | The5ers |
| $25,000 | 2-step2 tahap | $195 8% / 5% / 10% | $209 8% / 4% / 9% | The5ers |
| $50,000 | 1-step1 tahap | $329 10% / 3% / 6% | $7 5% / โ / 6% | Top One Trader |
| $50,000 | 2-step2 tahap | $309 8% / 5% / 10% | $435 8% / 4% / 9% | The5ers |
| $100,000 | 1-step1 tahap | $249 10% / 3% / 6% | $7 5% / โ / 6% | Top One Trader |
| $100,000 | 2-step2 tahap | $149 10% / 3% / 10% | $531 8% / 4% / 9% | The5ers |
Under each price: profit target / daily loss / maximum drawdown. Cheapest plan for that account size and model, sticker price before any discount.Di bawah harga: target profit / loss harian / drawdown maksimum. Paket termurah untuk ukuran akun dan model itu, harga tertera sebelum diskon.
Partner firms may appear first in listings; recorded prices and rules are not changed for them. Terms change, so confirm on the firmโs own site before buying a challenge.Firm mitra bisa tampil lebih dulu di daftar; harga dan aturan yang tercatat tidak diubah untuk mereka. Ketentuan bisa berubah, konfirmasi di situs resmi firm sebelum membeli challenge.
Visit The5ers โKunjungi The5ers โ Visit Top One Trader โKunjungi Top One Trader โ