Alpha Capital vs Blue Guardian
Challenge prices, drawdown and payout terms of Alpha Capital and Blue Guardian side by side, from the terms each firm publishes.Harga challenge, drawdown, dan ketentuan payout Alpha Capital dan Blue Guardian berdampingan, dari ketentuan yang dipublikasikan tiap firm.
- Blue Guardian has the lower sticker price in 10 of 18 matching plans (same account size and model); Alpha Capital in 8.Blue Guardian lebih murah di 10 dari 18 paket sepadan (ukuran akun dan model sama); Alpha Capital di 8.
- Alpha Capital records 48 plans against 30 for Blue Guardian.Alpha Capital mencatat 48 paket, Blue Guardian 30.
- Listed discounts: Alpha Capital 45% off, Blue Guardian 25% off. The table below shows sticker prices.Diskon tercatat: Alpha Capital 45%, Blue Guardian 25%. Tabel di bawah menampilkan harga tertera.
At a glanceSekilas
| Alpha Capital | Blue Guardian | |
|---|---|---|
| RatingRating | 4.4 | 4.2 |
| ReviewsUlasan | 1,083 | 220 |
| Maximum fundingFunding maksimum | $400,000 | $400,000 |
| Plans recordedPaket tercatat | 48 | 30 |
| EstablishedBerdiri | 2021-11 | 2021-06 |
| Payout methodsMetode penarikan | 3 | 2 |
| Country restrictionsNegara dibatasi | 24 | 13 |
| Listed discountDiskon tercatat | 45% | 25% |
Price by account sizeHarga per ukuran akun
| AccountAkun | ModelModel | Alpha Capital | Blue Guardian | CheaperLebih murah |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | 1-step1 tahap | $37 6% / 3% / 4% | $26.66 10% / 4% / 6% | Blue Guardian |
| $5,000 | 2-step2 tahap | $27 6% / 3% / 6% | $32 8% / 4% / 8% | Alpha Capital |
| $5,000 | instantinstan | $67 โ / 3% / 5% | $72 โ / 3% / 6% | Alpha Capital |
| $10,000 | 1-step1 tahap | $40 10% / 4% / 6% | $38.66 10% / 4% / 6% | Blue Guardian |
| $10,000 | 2-step2 tahap | $40 10% / 5% / 10% | $75 8% / 4% / 8% | Alpha Capital |
| $10,000 | instantinstan | $97 โ / 3% / 5% | $100 โ / 3% / 6% | Alpha Capital |
| $25,000 | 1-step1 tahap | $157 6% / 3% / 4% | $78.66 10% / 4% / 6% | Blue Guardian |
| $25,000 | 2-step2 tahap | $117 6% / 3% / 6% | $66.66 8% / 3% / 10% | Blue Guardian |
| $25,000 | instantinstan | $197 โ / 3% / 5% | $208 โ / 3% / 6% | Alpha Capital |
| $50,000 | 1-step1 tahap | $237 6% / 3% / 4% | $160 10% / 4% / 6% | Blue Guardian |
| $50,000 | 2-step2 tahap | $217 6% / 3% / 6% | $127 8% / 3% / 10% | Blue Guardian |
| $50,000 | instantinstan | $257 โ / 3% / 5% | $324 โ / 3% / 6% | Alpha Capital |
| $100,000 | 1-step1 tahap | $397 6% / 3% / 4% | $320 10% / 4% / 6% | Blue Guardian |
| $100,000 | 2-step2 tahap | $397 6% / 3% / 6% | $239 8% / 3% / 10% | Blue Guardian |
| $100,000 | instantinstan | $457 โ / 3% / 5% | $623 โ / 3% / 6% | Alpha Capital |
| $200,000 | 1-step1 tahap | $647 6% / 3% / 4% | $585 10% / 4% / 6% | Blue Guardian |
| $200,000 | 2-step2 tahap | $797 6% / 3% / 6% | $460 8% / 3% / 10% | Blue Guardian |
| $200,000 | instantinstan | $897 โ / 3% / 5% | $954 โ / 3% / 6% | Alpha Capital |
Under each price: profit target / daily loss / maximum drawdown. Cheapest plan for that account size and model, sticker price before any discount.Di bawah harga: target profit / loss harian / drawdown maksimum. Paket termurah untuk ukuran akun dan model itu, harga tertera sebelum diskon.
Partner firms may appear first in listings; recorded prices and rules are not changed for them. Terms change, so confirm on the firmโs own site before buying a challenge.Firm mitra bisa tampil lebih dulu di daftar; harga dan aturan yang tercatat tidak diubah untuk mereka. Ketentuan bisa berubah, konfirmasi di situs resmi firm sebelum membeli challenge.
Visit Alpha Capital โKunjungi Alpha Capital โ Visit Blue Guardian โKunjungi Blue Guardian โ