For Traders vs Top One Trader
Challenge prices, drawdown and payout terms of For Traders and Top One Trader side by side, from the terms each firm publishes.Harga challenge, drawdown, dan ketentuan payout For Traders dan Top One Trader berdampingan, dari ketentuan yang dipublikasikan tiap firm.
- Top One Trader has the lower sticker price in 9 of 10 matching plans (same account size and model); For Traders in 1.Top One Trader lebih murah di 9 dari 10 paket sepadan (ukuran akun dan model sama); For Traders di 1.
- Top One Trader records 30 plans against 28 for For Traders.Top One Trader mencatat 30 paket, For Traders 28.
- Top One Trader reaches $600,000 in maximum funding; For Traders stops at $300,000.Top One Trader sampai $600,000 untuk funding maksimum; For Traders berhenti di $300,000.
- Listed discounts: For Traders 50% off, Top One Trader 70% off. The table below shows sticker prices.Diskon tercatat: For Traders 50%, Top One Trader 70%. Tabel di bawah menampilkan harga tertera.
At a glanceSekilas
| For Traders | Top One Trader | |
|---|---|---|
| RatingRating | 4.4 | 4.4 |
| ReviewsUlasan | 294 | 204 |
| Maximum fundingFunding maksimum | $300,000 | $600,000 |
| Plans recordedPaket tercatat | 28 | 30 |
| EstablishedBerdiri | 2023-06 | 2023-09 |
| Payout methodsMetode penarikan | 2 | 1 |
| Country restrictionsNegara dibatasi | 15 | 27 |
| Listed discountDiskon tercatat | 50% | 70% |
Price by account sizeHarga per ukuran akun
| AccountAkun | ModelModel | For Traders | Top One Trader | CheaperLebih murah |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | 1-step1 tahap | $9 2% / 3% / 6% | $7 5% / โ / 6% | Top One Trader |
| $25,000 | 2-step2 tahap | $219 8% / 5% / 8% | $209 8% / 4% / 9% | Top One Trader |
| $25,000 | instantinstan | $338 โ / 3% / 5% | $296 โ / 2.5% / 5% | Top One Trader |
| $50,000 | 1-step1 tahap | $9 2% / 3% / 6% | $7 5% / โ / 6% | Top One Trader |
| $50,000 | 2-step2 tahap | $349 8% / 5% / 8% | $435 8% / 4% / 9% | For Traders |
| $50,000 | instantinstan | $558 โ / 3% / 5% | $410 โ / 2.5% / 5% | Top One Trader |
| $100,000 | 1-step1 tahap | $9 2% / 3% / 6% | $7 5% / โ / 6% | Top One Trader |
| $100,000 | 2-step2 tahap | $579 8% / 5% / 8% | $531 8% / 4% / 9% | Top One Trader |
| $100,000 | instantinstan | $878 โ / 3% / 5% | $798 โ / 2.5% / 5% | Top One Trader |
| $200,000 | 1-step1 tahap | $9 2% / 3% / 6% | $7 5% / โ / 6% | Top One Trader |
Under each price: profit target / daily loss / maximum drawdown. Cheapest plan for that account size and model, sticker price before any discount.Di bawah harga: target profit / loss harian / drawdown maksimum. Paket termurah untuk ukuran akun dan model itu, harga tertera sebelum diskon.
Partner firms may appear first in listings; recorded prices and rules are not changed for them. Terms change, so confirm on the firmโs own site before buying a challenge.Firm mitra bisa tampil lebih dulu di daftar; harga dan aturan yang tercatat tidak diubah untuk mereka. Ketentuan bisa berubah, konfirmasi di situs resmi firm sebelum membeli challenge.
Visit For Traders โKunjungi For Traders โ Visit Top One Trader โKunjungi Top One Trader โ