Maven vs Top One Trader
Challenge prices, drawdown and payout terms of Maven and Top One Trader side by side, from the terms each firm publishes.Harga challenge, drawdown, dan ketentuan payout Maven dan Top One Trader berdampingan, dari ketentuan yang dipublikasikan tiap firm.
- Maven has the lower sticker price in 12 of 12 matching plans (same account size and model); Top One Trader in 0.Maven lebih murah di 12 dari 12 paket sepadan (ukuran akun dan model sama); Top One Trader di 0.
- Maven records 42 plans against 30 for Top One Trader.Maven mencatat 42 paket, Top One Trader 30.
- Top One Trader reaches $600,000 in maximum funding; Maven stops at $200,000.Top One Trader sampai $600,000 untuk funding maksimum; Maven berhenti di $200,000.
- Listed discounts: Maven 40% off, Top One Trader 70% off. The table below shows sticker prices.Diskon tercatat: Maven 40%, Top One Trader 70%. Tabel di bawah menampilkan harga tertera.
At a glanceSekilas
| Maven | Top One Trader | |
|---|---|---|
| RatingRating | 4.2 | 4.4 |
| ReviewsUlasan | 772 | 204 |
| Maximum fundingFunding maksimum | $200,000 | $600,000 |
| Plans recordedPaket tercatat | 42 | 30 |
| EstablishedBerdiri | 2022-11 | 2023-09 |
| Payout methodsMetode penarikan | 3 | 1 |
| Country restrictionsNegara dibatasi | 25 | 27 |
| Listed discountDiskon tercatat | 40% | 70% |
Price by account sizeHarga per ukuran akun
| AccountAkun | ModelModel | Maven | Top One Trader | CheaperLebih murah |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | 1-step1 tahap | $5 4% / โ / 10% | $64 10% / 4% / 7% | Maven |
| $5,000 | 2-step2 tahap | $22 8% / 4% / 8% | $69 8% / 4% / 9% | Maven |
| $5,000 | instantinstan | $19 โ / 2% / 3% | $94 โ / 2.5% / 5% | Maven |
| $10,000 | 1-step1 tahap | $5 4% / โ / 10% | $107 10% / 4% / 7% | Maven |
| $10,000 | 2-step2 tahap | $44 8% / 4% / 8% | $162 8% / 4% / 9% | Maven |
| $10,000 | instantinstan | $37 โ / 2% / 3% | $158 โ / 2.5% / 5% | Maven |
| $50,000 | 1-step1 tahap | $5 4% / โ / 10% | $7 5% / โ / 6% | Maven |
| $50,000 | 2-step2 tahap | $220 8% / 4% / 8% | $435 8% / 4% / 9% | Maven |
| $50,000 | instantinstan | $170 โ / 2% / 3% | $410 โ / 2.5% / 5% | Maven |
| $100,000 | 1-step1 tahap | $5 4% / โ / 10% | $7 5% / โ / 6% | Maven |
| $100,000 | 2-step2 tahap | $440 8% / 4% / 8% | $531 8% / 4% / 9% | Maven |
| $100,000 | instantinstan | $380 โ / 2% / 3% | $798 โ / 2.5% / 5% | Maven |
Under each price: profit target / daily loss / maximum drawdown. Cheapest plan for that account size and model, sticker price before any discount.Di bawah harga: target profit / loss harian / drawdown maksimum. Paket termurah untuk ukuran akun dan model itu, harga tertera sebelum diskon.
Partner firms may appear first in listings; recorded prices and rules are not changed for them. Terms change, so confirm on the firmโs own site before buying a challenge.Firm mitra bisa tampil lebih dulu di daftar; harga dan aturan yang tercatat tidak diubah untuk mereka. Ketentuan bisa berubah, konfirmasi di situs resmi firm sebelum membeli challenge.
Visit Maven โKunjungi Maven โ Visit Top One Trader โKunjungi Top One Trader โ