Blue Guardian vs Top One Trader
Challenge prices, drawdown and payout terms of Blue Guardian and Top One Trader side by side, from the terms each firm publishes.Harga challenge, drawdown, dan ketentuan payout Blue Guardian dan Top One Trader berdampingan, dari ketentuan yang dipublikasikan tiap firm.
- Blue Guardian has the lower sticker price in 13 of 17 matching plans (same account size and model); Top One Trader in 4.Blue Guardian lebih murah di 13 dari 17 paket sepadan (ukuran akun dan model sama); Top One Trader di 4.
- Top One Trader reaches $600,000 in maximum funding; Blue Guardian stops at $400,000.Top One Trader sampai $600,000 untuk funding maksimum; Blue Guardian berhenti di $400,000.
- Listed discounts: Blue Guardian 25% off, Top One Trader 70% off. The table below shows sticker prices.Diskon tercatat: Blue Guardian 25%, Top One Trader 70%. Tabel di bawah menampilkan harga tertera.
At a glanceSekilas
| Blue Guardian | Top One Trader | |
|---|---|---|
| RatingRating | 4.2 | 4.4 |
| ReviewsUlasan | 220 | 204 |
| Maximum fundingFunding maksimum | $400,000 | $600,000 |
| Plans recordedPaket tercatat | 30 | 30 |
| EstablishedBerdiri | 2021-06 | 2023-09 |
| Payout methodsMetode penarikan | 2 | 1 |
| Country restrictionsNegara dibatasi | 13 | 27 |
| Listed discountDiskon tercatat | 25% | 70% |
Price by account sizeHarga per ukuran akun
| AccountAkun | ModelModel | Blue Guardian | Top One Trader | CheaperLebih murah |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | 1-step1 tahap | $26.66 10% / 4% / 6% | $64 10% / 4% / 7% | Blue Guardian |
| $5,000 | 2-step2 tahap | $32 8% / 4% / 8% | $69 8% / 4% / 9% | Blue Guardian |
| $5,000 | instantinstan | $72 โ / 3% / 6% | $94 โ / 2.5% / 5% | Blue Guardian |
| $10,000 | 1-step1 tahap | $38.66 10% / 4% / 6% | $107 10% / 4% / 7% | Blue Guardian |
| $10,000 | 2-step2 tahap | $75 8% / 4% / 8% | $162 8% / 4% / 9% | Blue Guardian |
| $10,000 | instantinstan | $100 โ / 3% / 6% | $158 โ / 2.5% / 5% | Blue Guardian |
| $25,000 | 1-step1 tahap | $78.66 10% / 4% / 6% | $7 5% / โ / 6% | Top One Trader |
| $25,000 | 2-step2 tahap | $66.66 8% / 3% / 10% | $209 8% / 4% / 9% | Blue Guardian |
| $25,000 | instantinstan | $208 โ / 3% / 6% | $296 โ / 2.5% / 5% | Blue Guardian |
| $50,000 | 1-step1 tahap | $160 10% / 4% / 6% | $7 5% / โ / 6% | Top One Trader |
| $50,000 | 2-step2 tahap | $127 8% / 3% / 10% | $435 8% / 4% / 9% | Blue Guardian |
| $50,000 | instantinstan | $324 โ / 3% / 6% | $410 โ / 2.5% / 5% | Blue Guardian |
| $100,000 | 1-step1 tahap | $320 10% / 4% / 6% | $7 5% / โ / 6% | Top One Trader |
| $100,000 | 2-step2 tahap | $239 8% / 3% / 10% | $531 8% / 4% / 9% | Blue Guardian |
| $100,000 | instantinstan | $623 โ / 3% / 6% | $798 โ / 2.5% / 5% | Blue Guardian |
| $200,000 | 1-step1 tahap | $585 10% / 4% / 6% | $7 5% / โ / 6% | Top One Trader |
| $200,000 | instantinstan | $954 โ / 3% / 6% | $1,776 โ / 2.5% / 5% | Blue Guardian |
Under each price: profit target / daily loss / maximum drawdown. Cheapest plan for that account size and model, sticker price before any discount.Di bawah harga: target profit / loss harian / drawdown maksimum. Paket termurah untuk ukuran akun dan model itu, harga tertera sebelum diskon.
Partner firms may appear first in listings; recorded prices and rules are not changed for them. Terms change, so confirm on the firmโs own site before buying a challenge.Firm mitra bisa tampil lebih dulu di daftar; harga dan aturan yang tercatat tidak diubah untuk mereka. Ketentuan bisa berubah, konfirmasi di situs resmi firm sebelum membeli challenge.
Visit Blue Guardian โKunjungi Blue Guardian โ Visit Top One Trader โKunjungi Top One Trader โ